Datum | Wetter / Bemerkung | Erdkröte | Grasfrosch | Bergmolch | Teichmolch | Ort |
Mo 13.03.2023 | 12,5° windig, feucht | 55 | 7 | 3 | 3 | Littard |
Mo 13.03.2023 | 12 Grad, feucht, stürmisch | 8 | 1 | | 12 | Schwafheim |
Di 14.03.2023 | Nachtrag | 31 | | 4 | 3 | Schwafheim |
Di 14.03.2023 | Nachtrag Abendkontrolle | 2 | | | 1 | Schwafheim |
Di 14.03.2023 | 9°, alle Arten von Regen | 131 | 29 | 14 | 4 | Littard |
Mi 15.03.2023 | 3 Grad, feucht, bewölkt | | | | 1 | Schwafheim |
Mi 15.03.2023 | 3,5°C, feucht, bewölkt bis sonnig | 5 | 5 | | | Littard |
Do 16.03.2023 | Teilweise leichter Regen, 6 Grad | | | | 1 | Littard |
Do 16.03.2023 | Teilweise leichter Regen, 6 Grad
Nachtrag: Angaben Werner 4x Teichmolch | | | | 4 | Schwafheim |
Fr 17.03.2023 | trocken, 8 Grad | 3 | 1 | | 4 | Schwafheim |
Fr 17.03.2023 | Trocken, teilweise bewölkt, 7 Grad | 1 | | 17 | 10 | Littard |
Fr 17.03.2023 | Nachtrag Abendkontrolle | 8 | | | 2 | Schwafheim |
Sa 18.03.2023 | Trocken, 12 Grad | 27 | | | 3 | Schwafheim |
Sa 18.03.2023 | Sonnig, 10 Grad Celsius | 101 | 10 | 9 | 2 | Littard |
So 19.03.2023 | Teilweise leichter Regen, bedeckt, 12 Grad | 44 | 4 | 7 | 8 | Littard |
So 19.03.2023 | Leichter Regen, 12 Grad | 4 | 3 | | 3 | Schwafheim |
Mo 20.03.2023 | 6 Grad, trocken, bewölkt | 10 | 1 | 2 | 7 | Schwafheim |
Mo 20.03.2023 | 8grad bedeckt, trocken | 52 | 8 | 25 | 15 | Littard |
Di 21.03.2023 | Nachtrag | 1 | | 1 | 2 | Schwafheim |
Di 21.03.2023 | Nachtrag Abendkontrolle | 11 | | | 3 | Schwafheim |
Di 21.03.2023 | 10°C, nieselig, | 22 | 5 | 3 | | Littard |
Mi 22.03.2023 | 11°C, trocken, leicht windig | 18 | 4 | 16 | 5 | Littard |
Mi 22.03.2023 | 10 Grad, trocken, bewölkt | 6 | | | 3 | Schwafheim |
Do 23.03.2023 | Regen, 11 Grad | 30 | 6 | 15 | 2 | Littard |
Do 23.03.2023 | 9C° Bewölkt, Windig | | | | 4 | Schwafheim |
Fr 24.03.2023 | 12°C, sonnig, windig | 31 | 10 | 2 | | Littard |
Fr 24.03.2023 | 12 Grad, sonnig, windig | 1 | | | 4 | Schwafheim |
Sa 25.03.2023 | bewölkt, sehr windig, 10 Grad Celsius | 6 | 2 | 1 | | Littard |
Sa 25.03.2023 | 10 Grad trocken,
1 Teichfrosch
| 2 | | | 2 | Schwafheim |
So 26.03.2023 | 7C°,Stark bewölkt, Nieselregen | 13 | 4 | | | Littard |
Mo 27.03.2023 | 3°C, sonnig | 2 | | 1 | | Littard |
Di 28.03.2023 | 2°C, sonnig und klar | | | | 1 | Littard |
Mi 29.03.2023 | 6 Grad, feucht, bewölkt
Bemerkung: 1x Teich- bzw. Seefrosch | 3 | | | 2 | Schwafheim |
Mi 29.03.2023 | 8°C, bedeckt | 1 | | | | Littard |
Do 30.03.2023 | Trocken, 13Grad, | | 1 | 12 | | Littard |
Fr 31.03.2023 | 10°C, Regen | 17 | 2 | | | Littard |
Sa 01.04.2023 | Regnerisch, 13Grad Celsius, | 26 | 1 | | 1 | Littard |
So 02.04.2023 | 9 Grad, kräftiger Wind, trocken | 1 | | | 1 | Schwafheim |
Mo 03.04.2023 | 2°C, sonnig | 3 | 1 | | | Littard |
Di 04.04.2023 | 2°C, sonnig | 1 | 1 | | 1 | Littard |
Mi 05.04.2023 | 2°C, sonnig | | | 1 | | Littard |
Fr 07.04.2023 | 8°C, bedeckt, leichter Niesel | 27 | 2 | | | Littard |
Sa 08.04.2023 | 7 Grad, nebelig,feucht | 5 | 1 | 1 | | Littard |
So 09.04.2023 | sonnig, trocken, 11 Grad | | | | 1 | Schwafheim |
So 09.04.2023 | 7C° Trocken,Sonnig | | 1 | 6 | 3 | Littard |
Mo 10.04.2023 | 7 Grad, trocken, sonnig | | | | 3 | Schwafheim |
Mo 10.04.2023 | 7°C, sonnig, windig | | | 1 | 1 | Littard |
Di 11.04.2023 | 9 Grad, trocken, bewölkt
1x Teichfrosch | 1 | | | | Schwafheim |
Di 11.04.2023 | 10°C, sonnig, windig | 19 | 6 | 1 | | Littard |
Mi 12.04.2023 | 8,5°C, Regen | 1 | | | | Littard |
Do 13.04.2023 | Trocken, bedeckt , 8Grad | | | | 1 | Littard |
Fr 14.04.2023 | 6 Grad, sonnig | | | | 1 | Schwafheim |
Fr 14.04.2023 | trocken, sonnig, knapp über dem Gefrierpunkt | | 1 | | | Littard |
| | | | | | |
Summen | | 730 | 117 | 142 | 124 | |
| | | | | | |
Gesamtsummen | 25.02.1992-14.04.2023 | 33836 | 2106 | 994 | 334 | |